Tabuľka Fortuna Ligy 2022/2023

1 DAC Dunajská Streda 24 16 6 2 45:20 54
2 ŠK Slovan Bratislava 24 15 5 4 49:25 50
3 FC Spartak Trnava 24 13 4 7 46:30 43
4 MŠK Žilina 24 11 4 9 41:37 37
5 FK Železiarne Podbrezová 24 9 8 7 34:32 35
6 MFK Dukla B. Bystrica 24 9 4 11 40:46 31
7 MFK Ružomberok 24 9 9 6 29:22 36
8 Zemplín Michalovce 24 7 6 11 27:36 27
9 MFK Skalica 24 6 7 11 22:31 25
10 ViOn Zlaté Moravce 24 4 11 9 30:42 23
11 AS Trenčín 24 5 7 12 20:38 22
12 MFK Tatran L. Mikuláš 24 1 7 16 17:43 10

Zápasy

Fan Shop & Info

Články

Profily hráčov