Tabuľka Niké Ligy 2023/2024

1 ŠK Slovan Bratislava 24 19 3 2 58:18 60
2 FC Spartak Trnava 24 14 3 7 36:22 45
3 MŠK Žilina 24 13 5 6 44:34 44
4 DAC Dunajská Streda 24 11 7 6 33:25 40
5 MFK Ružomberok 24 10 7 7 30:32 37
6 FK Železiarne Podbrezová 24 10 4 10 42:39 34
7 MFK Dukla B.Bystrica 24 10 8 6 40:31 38
8 AS Trenčín 24 9 8 7 32:26 35
9 MFK Skalica 24 7 5 12 23:28 26
10 FC Košice 24 4 6 14 19:46 18
11 Zemplín Michalovce 24 3 7 14 22:42 16
12 ViOn Zlaté Moravce 24 0 5 19 14:50 5

Zápasy

NIKE liga

Fan Shop & Info

Články

Profily hráčov