Tabuľka Fortuna Ligy 2022/2023

1 ŠK Slovan Bratislava 32 21 6 5 65:33 69
2 DAC Dunajská Streda 32 20 7 5 54:29 67
3 FC Spartak Trnava 32 15 7 10 55:38 52
4 FK Železiarne Podbrezová 32 13 8 11 44:44 47
5 MFK Dukla B. Bystrica 32 13 5 14 50:56 44
6 MŠK Žilina 32 11 6 15 49:53 39
7 MFK Ružomberok 32 12 11 9 43:31 47
8 MFK Skalica 32 10 10 12 38:38 40
9 AS Trenčín 32 9 9 14 35:52 36
10 Zemplín Michalovce 32 9 9 14 39:50 36
11 ViOn Zlaté Moravce 32 6 13 13 35:49 31
12 MFK Tatran L. Mikuláš 32 3 9 20 24:59 18

Zápasy

Fan Shop & Info

Články

Profily hráčov