Tabuľka Niké Ligy 2024/2025
1 | MŠK Žilina | 9 | 7 | 2 | 0 | 22:6 | 23 |
2 | ŠK Slovan Bratislava | 9 | 7 | 1 | 1 | 18:12 | 22 |
3 | FC Spartak Trnava | 9 | 3 | 6 | 0 | 10:4 | 15 |
4 | DAC Dunajská Streda | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:9 | 14 |
5 | FC Košice | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:13 | 12 |
6 | MFK Ružomberok | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:12 | 12 |
7 | MFK Dukla B. Bystrica | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | 10 |
8 | FK Železiarne Podbrezová | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:13 | 9 |
9 | MFK Skalica | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:17 | 9 |
10 | KFC Komárno | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:19 | 9 |
11 | AS Trenčín | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:15 | 8 |
12 | Zemplín Michalovce | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:19 | 7 |
Zápasy
Články
Značka: aréna
Prepáčte, neboli nájdené žiadne výsledky.
ZELPO Aréna
Domovské ihrisko podbrezovského Železiara, zrekonštruované v roku 2015
Facebook stránka
YouTube kanál