
Šimon Jakubis
Brankár
Tréner: Martin Červeňák
Kondičný tréner: Ivan Klusáček
Tréner brankárov: Martin Straka
Šéftréner mládeže: Patrik Mojžiš
Kolo | Dátum | Zápas | Výsledok | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 10. augusta 2022 | U-16 | ŠK Slovan Bratislava | 2 : 4 | viac |
13:15 | 10. Baran, 42. Kurbel | 18., 63. Németh, 13. Horváth, 70. Bachna | |||
2. | 20. augusta 2022 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | U-16 | 0 : 0 | viac |
13:15 | |||||
3. | 27. augusta 2022 | U-16 | FC Košice | 3 : 0 | viac |
13:15 | 20., 29. Baran, 17. Urban | ||||
4. | 3. septembra 2022 | MFK Dukla Banská Bystrica | U-16 | 3 : 1 | viac |
13:15 | 2. Zbyňovský 58. M. Kupec (vl.), 64. Korčok | 6. Vaterka | |||
5. | 10. septembra 2022 | U-16 | MFK Zemplín Michalovce | 2 : 1 | viac |
13:15 | 58. Urban, 70. Novysedlák | 80. Rapáč | |||
8. | 17. septembra 2022 | U-16 | FK Pohronie Žiar n/Hronom Dolná Ždaňa | 2 : 1 | viac |
13:15 | 45. Lahký (vl.), 52. Urban | 56. Skačan | |||
6. | 1. októbra 2022 | MFK Ružomberok | U-16 | 3 : 0 | viac |
13:15 | 35. Patrik Jevoš, 54. Adam Tittel, 64. Adam Ravas | ||||
7. | 8. októbra 2022 | U-16 | FC Petržalka | 1 : 4 | viac |
13:15 | 25. Horvát | 10.,19. Ševce, 21.,36. Šubert | |||
9. | 15. októbra 2022 | FK Poprad | U-16 | 2 : 2 | viac |
13:15 | 47. Uhrín, 46. Sipko | 3. Fítala, 25. Lihocký | |||
10. | 28. októbra 2022 | U-16 | FC ViOn Zl. Moravce-Vráble | 1 : 0 | viac |
14:45 | 20. Kurbel | ||||
11. | 5. novembra 2022 | AS Trenčín | U-16 | 3 : 1 | viac |
13:15 | 33. Skoršepa, 55. Kmeť, 58. Gučik | 36. Vaterka | |||
12. | 12. novembra 2022 | U-16 | MŠK Žilina | 0 : 5 | viac |
13:15 | 15. Rajnoha, 16. Bondarenko, 42. Pališčák, 78.,80. Kubala | ||||
13. | 19. novembra 2022 | FC Spartak Trnava | U-16 | 1 : 0 | viac |
13:15 | 65. Daniel | ||||
14. | 26. novembra 2022 | ŠK Slovan Bratislava | U-16 | 3 : 0 | viac |
13:15 | 52´ Németh, 58´ Jarošinec, 60´ Holocsy | ||||
15. | 25. februára 2023 | U-16 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1 : 2 | viac |
13:15 | 51´ Hudák | 8´ a 12´ Fehér | |||
16. | 4. marca 2023 | FC Košice | U-16 | 3 : 3 | viac |
13:15 | 22´ Gliganič, 47´ a 58´ Szilvássy | 3´ Sekerka, 13´ Kamenický, 21´ Hudák | |||
17. | 11. marca 2023 | U-16 | MFK Dukla Banská Bystrica | : | viac |
13:15 | |||||
18. | 18. marca 2023 | MFK Zemplín Michalovce | U-16 | : | viac |
13:15 | |||||
19. | 15. apríla 2023 | U-16 | MFK Ružomberok | : | viac |
13:15 | |||||
20. | 22. apríla 2023 | FC Petržalka | U-16 | : | viac |
13:15 | |||||
21. | 29. apríla 2023 | FK Pohronie Žiar n/Hronom Dolná Ždaňa | U-16 | : | viac |
13:15 | |||||
22. | 6. mája 2023 | U-16 | FK Poprad | : | viac |
13:15 | |||||
23. | 15. mája 2023 | FC ViOn Zl. Moravce-Vráble | U-16 | : | viac |
12:15 | |||||
24. | 28. mája 2023 | U-16 | AS Trenčín | : | viac |
13:15 | |||||
25. | 3. júna 2023 | MŠK Žilina | U-16 | : | viac |
13:15 | |||||
26. | 10. júna 2023 | U-16 | FC Spartak Trnava | : | viac |
13:15 |