
Matej Sitarčík
Brankár
Kolo | Dátum | Zápas | Výsledok | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 21. augusta 2021 | MFK Dukla Banská Bystrica | U-12 | 9 : 11 | viac |
12:00 | 40., 42., 60. Bodzik, 11., 20. Poljovka, 4. Lepieš, 14. Stupavský, 19. Záhorec, 55. Holubčík, | 4., 37. Turňa, 21., 41. Kolenička, 31., 53. Pôbiš, 12. Ďubek, 14. Kán, 14. Baran, 50. Hrubý, 59. Sepeši | |||
2. | 29. augusta 2021 | U-12 | MŠK Žilina | 3 : 32 | viac |
12:00 | 14. Púchovský, 34. Kovalčík, 44. Kolenička | Kováč 2, Kanina, Molnár, Sigeti, Snopko | |||
3. | 4. septembra 2021 | MFK Zvolen | U-12 | 5 : 13 | viac |
12:00 | 2., 12., 36. Strhanský, 3. Lupták, 55. Králik | 6., 55., 60. Kolenička, 7. Hrubý, 8. Kubica, 17., 22. Pavlovský, 29. Kán, 39. Alexa, 42. Turňa, 47. Bubelíny, 60. Gbúr | |||
4. | 11. septembra 2021 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | U-12 | 15 : 2 | viac |
12:00 | 19., 24., 33., 40. Kmeť, 20., 25., 42. Jurík, 9., 14. Mišík, 36., 38. Vyšňan, 44., 56. Ščamba, 6. Briš, 30. Medvecký | 32. Boroš, 52. Sepeši | |||
5. | 26. septembra 2021 | U-12 | FK Pohronie Žiar n/Hronom Dolná Ždaňa | 15 : 6 | viac |
12:00 | Kán 3, Kovalčík 2, Gbúr 2, Púchovský, Baran, Pavlovský, Kolenička, Račák, Zelenčík, Kováčik, Kubica | ||||
6. | 3. októbra 2021 | MFK Ružomberok | U-12 | 12 : 9 | viac |
12:00 | 5., 18., 42. Maslo, 18., 42. Martvoň, 47., 57. Konderík, 13. Kováč, 25. Macík, 29. Kupčo, 52. Orolín | 23., 39. Hrubý, 7. Kňaze, 10. Gbúr, 15. Pavlovský, 20. Kolenička, 35. Kán, 39. Kováčik, 41. Turňa | |||
7. | 9. októbra 2021 | U-12 | JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka | 3 : 31 | viac |
12:00 | |||||
8. | 16. októbra 2021 | MŠK Námestovo | U-12 | 10 : 20 | viac |
12:00 | 23., 30., 36., 58. Hutira, 2., 14. Stašiniak, 8., 20. Čapelja, 7. Šimurdiak, 25. Iglarčík | 21., 22., 26. 48. L. Turňa, 51., 53., 59. Boroš, 5., 33. Pôbiš, 38., 56. Lilko, 35., 43. Kovalčík, 3. Hrubý, 10. Pavlovský, 19. Bukovec, 33. Kolenička, 45. Hamar, 52. Račák, 55. Gbúr | |||
10. | 7. novembra 2021 | U-12 | MŠK Fomat Martin | 2 : 30 | viac |
12:00 | 29. Gbúr, 35. Kán | 28., 44., 53., 55., 56. Veterník, 15., 16., 18., 32., 58. Kokavec, 8., 22., 39., 49. Frniak, 28., 29. Marguš, 17., 47. Johanides, 50., 55. Facuna, 22., 26. Rýs, 23., 40. Knapko, 29. Truchlík, 29. Čech, 59. Beniač, 8. Hanko, 20. Fučela, 46. Mišún | |||
11. | 14. novembra 2021 | U-12 | MŠK Rimavská Sobota | 5 : 14 | viac |
12:00 | 18., 24. Kováčik, 18. Kán, 22. Hrubý, 49. Pôbiš | 13. Várady, 19. Lauro, 22. Lauro, 27. Petrán, 32. Brezovický, 23. Várady, 40. Petrán, 42. Brath, 45. Lauro, 47. Radič, 49. Brath, 54. Király, 57. Brezovický, 58. Brezovický | |||
9. | 12. marca 2022 | U-12 | MŠK Novohrad Lučenec | 24 : 18 | viac |
12:00 | |||||
12. | 20. marca 2022 | U-12 | MFK Dukla Banská Bystrica | 5 : 9 | viac |
12:00 | |||||
13. | 26. marca 2022 | MŠK Žilina | U-12 | 47 : 2 | viac |
11:30 | Kolenička, Holenda | ||||
14. | 3. apríla 2022 | U-12 | MFK Zvolen | 6 : 19 | viac |
11:30 | |||||
15. | 10. apríla 2022 | U-12 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 4 : 23 | viac |
11:30 | |||||
16. | 30. apríla 2022 | FK Pohronie Žiar n/Hronom Dolná Ždaňa | U-12 | : | viac |
11:30 | |||||
17. | 8. mája 2022 | U-12 | MFK Ružomberok | : | viac |
11:30 | |||||
18. | 14. mája 2022 | JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka | U-12 | : | viac |
11:30 | |||||
19. | 22. mája 2022 | U-12 | MŠK Námestovo | : | viac |
11:30 | |||||
20. | 29. mája 2022 | MŠK Novohrad Lučenec | U-12 | : | viac |
11:30 | |||||
21. | 5. júna 2022 | MŠK Fomat Martin | U-12 | : | viac |
11:30 | |||||
22. | 12. júna 2022 | MŠK Rimavská Sobota | U-12 | : | viac |
13:30 |
Tréner : Ján Straka